產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電磁閥 > SMC電磁閥 > VZM550-F01-34BSMC電磁閥
簡要描述:SMC電磁閥VZM550-F01-34B多種閥,可應(yīng)用于各種空氣系統(tǒng)●小型,安裝空間小
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | SMC/日本 | 流動(dòng)方向 | 其他 |
---|---|---|---|
3C閥門類別 | 工業(yè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,電子,印刷包裝,制藥,綜合 |
SMC電磁閥VZM550-F01-34B
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
閥體可選項(xiàng) | 0 | 標(biāo)準(zhǔn) |
連接口徑 | F01 | G1/8 |
執(zhí)行元件的種類 | 34 | 旋鈕式(2位) |
執(zhí)行元件追擊號 | B | 按鈕旋鈕的顏色:黒 |
可選項(xiàng) | - | 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | VZM |
閥體大小 | 500 |
配管形式 | 底板配管型:側(cè)面配管 |
通口數(shù) | 5通 |
最大使用壓力 | 0.7 |
最小使用壓力 | 0.15 |
環(huán)境溫度 | -5~60℃ |
使用流體 | 空氣 |
給油 | 不給油式 |
C值 1(P)?2(A) | 2.2 |
b值 1(P)?2(A) | 0.36 |
Cv值 1(P)?2(A) | 0.58 |
C值 2(A)?3(R) | 2.4 |
b值 2(A)?3(R) | 0.34 |
Cv值 2(A)?3(R) | 0.63 |
SMC電磁閥VZM550-F01-34B
產(chǎn)品咨詢