產品中心
簡要描述:SMC氣缸MXH10-40Z-M9BWMXH-Z 系列 小型氣動滑臺 ●允許力矩最大提高2倍以上●采用高剛性 新型直線導軌 各允許力矩提高●高剛性 新型直線導軌和活塞部的變更使重量減少19%(Φ20-10行程)●可從3個方向配管
詳細介紹
品牌 | SMC/日本 | 動作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,電子,印刷包裝,制藥,綜合 |
SMC氣缸MXH10-40Z-M9BW
MXH-Z 系列 小型氣動滑臺
SMC氣缸MXH10-40Z-M9BW
●可從3個方向配管
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
缸徑 | 10 | 缸徑 10mm |
氣缸行程 | 40 | 氣缸行程 40mm |
磁性開關型號 | M9BW | 2色顯示, 無觸點磁性開關, 直接出線式, 帶指示燈, 2線式, 橫引出, 導線長0.5m, 適用電壓:DC24V(DC10~28V) |
磁性開關個數(shù) | - | 2個 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標準 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
形式 | 氣壓式 |
內置磁環(huán) | 無 |
安裝方式 | 基本型 |
通口螺紋的種類 | M |
配管口徑 | M5X0.8 |
使用流體 | 空氣 |
作動方式 | 雙作用 |
最小使用壓力 | 0.06 |
最大使用壓力 | 0.7 |
保證耐壓力 | 1.05 |
環(huán)境溫度 | -10℃~70℃ |
使用活塞速度 | 50~500 |
允許動能 | 0.025 |
給油 | 不給油式 |
緩沖形式 | 墊緩沖 |
行程長度允許差 | 0~+1 |
產品咨詢